Detalles del producto
Certificación: ISO9001, CCC
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 1000 series por mes
Modelo no.: |
S10 serie 11 |
Aplicación: |
El poder |
Fase: |
- ¿ Qué? |
Núcleo: |
Corazón-tipo transformador |
Método de enfriamiento: |
Tipo inmerso en aceite transformador |
Tipo de enrrollamiento: |
Transformador de dos remolinos |
Utilización: |
Transformador de energía, transformador de distribución |
Características de frecuencia: |
Frecuencia de potencia |
Forma de la base: |
El anillo |
Marca registrada: |
El equipo original de Witry |
Paquete de transporte: |
Casilla de madera |
Especificación: |
S-11 |
Origen: |
Shandong China |
Código del SH: |
8504319000 |
Puerto: |
Qingdao, China |
Modelo no.: |
S10 serie 11 |
Aplicación: |
El poder |
Fase: |
- ¿ Qué? |
Núcleo: |
Corazón-tipo transformador |
Método de enfriamiento: |
Tipo inmerso en aceite transformador |
Tipo de enrrollamiento: |
Transformador de dos remolinos |
Utilización: |
Transformador de energía, transformador de distribución |
Características de frecuencia: |
Frecuencia de potencia |
Forma de la base: |
El anillo |
Marca registrada: |
El equipo original de Witry |
Paquete de transporte: |
Casilla de madera |
Especificación: |
S-11 |
Origen: |
Shandong China |
Código del SH: |
8504319000 |
Puerto: |
Qingdao, China |
Capacidad nominal (kVA&rpar | Combinación de tensión y rango de toma | Símbolo de conexión | Pérdida (kW) | Corriente sin carga | Impedancia de cortocircuito | Peso (kg ) | Dimensiones generales (Llevo<ancho<ancho<altura) | Distancia del carril ( longitudinal/ transversal) | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El rango de aprovechamiento HV (%) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Sin carga | Carga | Tipo completamente cerrado | ||||||
30 | 6 | ±5 ±2X 2. 5 | 0 y período;4 | ¡No lo hagas! | 0. 10 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el siguiente: | 2. 3 | 4. 0 | 340 | Las demás partidas del anexo II | 400 y sol;400 |
50 | 6 y período;3 | 0. 1 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el siguiente: | 2. 0 | 440 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 400 y sol;400 | ||||
63 | 0. 15 | 1. 09/1. 04 y el resto de los Estados miembros | 1. 9 | 490 | Las demás partidas del anexo II | 400 y sol;400 | |||||
80 | 10 | 0. 18 | 1. 31/ 1. 25 y el resto de los Estados miembros | 1. 9 | 580 | Las demás partidas de la partida 840 | 400 y sol;400 | ||||
100 | 0. 20 | 1. 58/ 1. 50 y el resto de los productos | 1. 8 | 660 | Las demás partidas de los demás componentes | 450 y sol;400 | |||||
125 | 10.5 11 | 0. 24 | 1. 89/1. 80 y el resto de los Estados miembros | 1. 7 | 700 | Las demás partidas del anexo II | 550 y sol;550 | ||||
160 | 0 y período;28 | 2. 31/2. 20 y el resto de los Estados miembros | 1. 6 | 840 | Las demás partidas de los demás componentes | 550 y sol;550 | |||||
200 | 0. 34 | 2. 73/ 2. 60 y el resto de los Estados miembros | 1. 5 | 920 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 550 y sol;550 | |||||
250 | 0 y período;4 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el siguiente: | 1 y período;4 | 1040 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 550 y sol;550 | |||||
315 | 0 y período;48 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el siguiente: | 1 y período;4 | 1220 | Las demás partidas de la partida 1 del presente capítulo | ||||||
400 | 0. 57 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben: | 1 y período;3 | 1460 | Las demás partidas del anexo II: | ||||||
500 | 0. 68 | 5.41/5.5 y el resto de los productos15 | 1 y período;2 | 1710 | 1520X 1000X 1330 | ||||||
630 | ¿ Qué pasa? | 0. 8l | 6. 20 | 1 y período;1 | 4. 5 | 2050 | 1580X 1040X 1270 | ||||
800 | 0. 98 | 7. 50 | 1 | 2460 | 1650X 1160X 1400 | ||||||
1000 | El período de 15 | 10. 30 | 1 | 3680 | 1750X 1240X 1550 | ||||||
1250 | 1. 36 | 12 y período; 00 | 0 y período;9 | 3750 | Las demás partidas de la partida 1 del presente capítulo | ||||||
1600 | El período64 | 14. 50 | 0 y período;8 | 3800 | Las demás partidas de la partida 1 del presente capítulo | ||||||
2000 | 1. 96 | 17. 80 | 0 y período;6 | 4660 | Las demás partidas de la partida 1 del presente capítulo | ||||||
2500 | 2. 31 | 20 y 70 | 0 y período;5 | 5440 | Las demás partidas de la partida 1 del presente capítulo |
- ¿ Por qué?¿ Qué?elC. Lasla ciudad Shandong Witry Electric Co., Ltd. es una empresa profesional de equipos eléctricossituado en la provincia de Shandong, al este de China;integración La investigación y el desarrollo; el diseño;Fabricacióny coma;suministro y exportación& período; Los principales productos son la transmisión y transformación de alta tensión Equipo y cable de alta y baja tensiónla bandeja& period; los productos se utilizan ampliamente en la industria química, la metalurgia, la maquinaria y la medicina.mineríaIndustria textil y otras industrias& período; |
Misión y visión T.- ¿ Qué?ely hacerelmás y coma; hacer que los clientes hagan menos y punto EstarEl objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de los servicios y mejorar la calidad de los servicios y mejorar la calidad de los servicios. Representar con la calidad y hacer reputación con el servicio. Tratar sinceramente a los huéspedes y hacer amigos en los negocios. NoEstamos comprometidos a producir sólo los productos de la más alta calidad que cumplan o exceden las expectativas y requisitos de nuestros clientes.satisfacción del cliente mediante la entrega de los mejores productos y servicios a tiempo y sin defectosEsto lo lograremos tanto individual como corporativamente a través de procesos probados y comprobados. y controles en nuestro Sistema de Calidad y con un enfoque y esfuerzo constantes en la mejora continua; |
Nuestros empleados El nuestroLos empleados están formados por un equipo de ingenieros, técnicos, ejecutivos de ventas y personal directivo experimentados y bien motivados y dedicados. Nuestra empresa tiene un equipo técnico fuerte y todo el tiempo proporcionar conveniente rápido servicio pre-venta y post-venta y soluciones técnicas de ingeniería detalladas. |
Nuestro equipo y gestión Nuestra fábrica cubre un área de 100 000 metros cuadrados y cuenta con 18 talleres. El equipo principal incluye máquina de corte láser, máquina de afeitar.línea de producción automática de bordes de escaleras; línea de producción de pulverización electrostática de alto voltaje & comma; etc & period; Tiene más de 100 juegos de equipos de procesamiento CNC importados y equipos de prueba de precisión & period; Cada proceso tiene un estricto control de calidad y tecnología de procesamiento y los productos cumplen plenamente con las normas nacionales y IECY el par;Comisión Electrotécnica Internacional& rpar;La empresa ha obtenido con éxito el sistema de gestión de calidad ISO9001 y OHSAS18001.Certificación del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 2007; |
Tags: